情報処理技術者試験
| 基本情報技術者試験 | 101名 |
| 応用情報技術者試験 | 37名 |
| ITストラテジスト試験 | 1名 |
| システムアーキテクト試験 | 2名 |
| プロジェクトマネージャ試験 | 5名 |
| ネットワークスペシャリスト試験 | 2名 |
| データベーススペシャリスト試験 | 5名 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 2名 |
| ITサービスマネージャ試験 | 1名 |
| システム監査技術者試験 | 1名 |
| 情報処理安全確保支援士試験 | 5名 |
| 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ) | 1名 |
IT試験
| PHP技術者認定試験 | 5名 |
| AWS認定試験 | 31名 |
| Microsoft Azure | 12名 |
| Oracle Java | 26名 |
| Oracle Master | 14名 |
| Android技術者認定試験 | 2名 |
| Python3エンジニア認定 | 30名 |
| ITIL | 6名 |
| JP1認定 | 2名 |
| IoT検定 | 6名 |
| JSTQB | 5名 |
| LinuC | 2名 |
| DeepLearning G検定 | 8名 |
| DeepLearning E資格 | 1名 |
| ITコーディネーター | 2名 |
| データサイエンティスト検定 | 1名 |
| DX検定 | 1名 |
BT試験
| PMP | 1名 |
| ビジネスマネージャー検定 | 2名 |
| ビジネス実務法務 | 3名 |
| FP技能検定 | 9名 |
| リテールマーケティング検定 | 6名 |
2026年7月現在
■情報処理資格取得支援制度
当社は国家試験である情報処理技術者試験の取得を奨励しています。通信講座・模擬試験への受講等の支援体制をはじめ、受講費用援助や結果を出した社員への資格手当があり、やる気と達成感がもてるよう充実した援助を実施しています。
■IT・BT資格取得奨励制度
IT(情報技術)・BT(業務技術)の資格取得を推奨しており、資格取得に向けての学習をフォローしています。
当社はCOBOLを使用した開発が多いですが、今後はPython、JAVAなど分散系言語を使用した開発を広げることを目的に、分散系言語の資格取得を推奨しています。
その中でも、Pythonについては多数の社員が資格試験に合格しました。
多数合格により、Pythonエンジニア育成推進協会からインタビューも受けました。
その結果がPythonエンジニア育成推進協会のホームページにアップされました。
https://www.pythonic-exam.com/archives/1324
今後もさらに分散系資格取得に力を入れ、業務領域を広げる取り組みを行っていきます。
